CMm Рамочные сборные фасады - RP
Фасад рамочно-филёнчатый 21 мм, с деревянной рамой и шпонированной филёнкой. Предназначен для классической мебели.
Конструкция продукта:
Рамка из массива дерева шириной 80 мм и толщиной 21мм, структура слоёв традиционная. Филёнка фасада – плита МДФ, облицованная шпоном, расположение слоёв – вертикальное.
Материал и отделка продукта:
Дерево- дуб, ольха, ольха шпонированная черешней, берёза – крашенное и покрытое полиуретановыми лаками. Наличие и доступность, согласно Таблице ОТДЕЛКА.
Конструкция продукта:
Рамка из массива дерева шириной 80 мм и толщиной 21мм, структура слоёв традиционная. Филёнка фасада – плита МДФ, облицованная шпоном, расположение слоёв – вертикальное.
Материал и отделка продукта:
Дерево- дуб, ольха, ольха шпонированная черешней, берёза – крашенное и покрытое полиуретановыми лаками. Наличие и доступность, согласно Таблице ОТДЕЛКА.
ZK | DR | DR2 | WO2 | WD-K/K | WD-K/P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Заглушка | Рамочные фасады | Фасад рамочный, двойная филёнка | Фасад-витрина "под стекло", 2 стекла | Фасад-витрина DUO решётка/решётка | Фасад-витрина DUO решётка/филёнка |
WG | |||
![]() |
|||
Фасад - витрина гнутый "под стекло" |
Продукт | Код версии | Высота мин. | Высота макс. | Ширина мин. | Ширина макс. | Замечания / отклонения |
RP | CS | 96 | 252 | 196 | 1000 | Конструкция -плита, структура слоёв горизонтальная |
CG | 200 | 355 | 280 | 1000 | Филёнка плоская | |
WO | 200 | 1500 | 280 | 700 | ||
WK | 200 | 1300 | 280 | 700 | Заполнение - деревянная решётка | |
WS4 | 500 | 1500 | 280 | 700 | Деревянная решётка (4) - ольха, берёза, дуб | |
WS6 | 700 | 1500 | 280 | 700 | Деревянная решётка (6) - ольха, берёза, дуб | |
ZK | 96 | 1500 | 96 | 253 | Конструкция -плита, структура слоёв вертикальная | |
DR | 356 | 1500 | 280 | 700 | ||
DR2 | 1501 | 2100 | 280 | 700 | Две филёнки, разделение высоты симметричное | |
WO2 | 1501 | 2100 | 280 | 700 | Два стекла, разделение высоты симметричное | |
WD-K/K | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное : верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-K/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное : верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-O/O | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное: верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-O/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное: верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-S4/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное: верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-S4/ S4 | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное: верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
WD-S4/ S6 | 800 | 1500 | 280 | 700 | Витрины DUO имеют разделение горизонтальное на окно верхнее и нижнее, заполнение в соответствии с потребностями клиента, согласно обозначению: K_решётка деревянная; P_филёнка; O_стекло; S4_решётка деревянная; S6_решётка деревянная. Разделение витрины характерное: верхнее окно неизменной высоты = 400 мм (смотрите приложенный чертёж) | |
DG | 713 | 713 | 495 | 495 | Доступны фасады высотой 713 мм - смотрите приложенный чертёж | |
WG | 713 | 920 | 495 | 495 | Доступная высота: только 713мм х 495, 860 х 495 и 920 х 495 - смотрите приложенный чертёж |
-
Черешня_CN-04 -
Черешня_CN-07 -
Черешня_CN-12 -
Черешня_CN-16 -
Дуб_DN-00 -
Дуб_DN-04 -
Дуб_DN-05 -
Дуб_DN-08 -
Дуб_DN-09 -
Дуб_DN-10 -
Дуб_DN-12 -
Дуб_DN-16 -
Дуб_DN-30M -
Дуб_DN-20M -
Дуб_DN-50 -
Дуб_DN-51 -
Дуб_DN-52 -
Дуб_DN-17M -
Дуб_DN-50M -
Dąb_DN-51M -
Dąb_DN-52M -
Ольха_LN-09 -
Ольха_LN-22 -
Ольха_LN-44 -
Ольха_LN-66 -
Ольха_LN-77 -
Ольха_LN-13 -