CMm Fronty ramowe - RP
Front ramowo-płycinowy z drewnianą ramą i fornirowaną płyciną. Przeznaczony do mebli klasycznych i nowoczesnych.
Konstrukcja produktu:
Front ramowo - płycinowy z ramą drewnianą o szerokości listwy: 80 mm i grubości: 21 mm, tradycyjnym usłojeniu i płyciną wykonaną z fornirowanej płyty MDF usłojonej pionowo.
Materiał i wykończenie produktu:
Drewno dębowe, olchowe, olchowe fornirowane czereśnią, brzozowe - barwione i pokryte lakierami poliuretanowymi. Dostępność w.g. tabeli WYKOŃCZENIE.
Konstrukcja produktu:
Front ramowo - płycinowy z ramą drewnianą o szerokości listwy: 80 mm i grubości: 21 mm, tradycyjnym usłojeniu i płyciną wykonaną z fornirowanej płyty MDF usłojonej pionowo.
Materiał i wykończenie produktu:
Drewno dębowe, olchowe, olchowe fornirowane czereśnią, brzozowe - barwione i pokryte lakierami poliuretanowymi. Dostępność w.g. tabeli WYKOŃCZENIE.
CS | CG | WO | WK | WS4 | WS6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czoło szuflady | Czoło szuflady garnkowej | Witryna do oszklenia | Witryna z kratką drewnianą | Witryna do oszklenia ze szprosem | Witryna do oszklenia ze szprosem |
ZK | DR | DR2 | WO2 | WD-K/K | WD-K/P |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zaślepka | Drzwi ramowe | Drzwi ramowe, 2 płyciny | Witryna do oszklenia, 2 szyby | Wityna DUO kratka/ kratka | Wityna DUO kratka/ płycina |
WD-O/O | WD-O/P | WD-S4/P | WD-S4/ S4 | WD-S4/ S6 | DG |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wityna DUO szkło/ szkło | Witryna DUO szkło/ płycina | Witryna DUO szpros/ płycina | Witryna DUO szpros/ szpros | Witryna DUO szpros/ szpros | Drzwi gięte |
WG | |||
![]() |
|||
Witryna gięta do oszklenia |
Produkt | Symbol wersji | wysokość min. | wysokość max. | szerokość min. | szerokość max. | Uwagi / odstępstwa |
RP | CS | 96 | 252 | 196 | 1000 | Konstrukcja płytowa, usłojenie poziome |
CG | 200 | 355 | 280 | 1000 | Płycina płaska | |
WO | 200 | 1500 | 280 | 700 | ||
WK | 200 | 1300 | 280 | 700 | Wypełnienie: Kratka drewniania | |
WS4 | 500 | 1500 | 280 | 700 | Drewniany szpros (4) - olcha, brzoza, dąb | |
WS6 | 700 | 1500 | 280 | 700 | Drewniany szpros (6) - olcha, brzoza, dąb. | |
ZK | 96 | 1500 | 96 | 253 | Konstrukcja płytowa, usłojenie pionowe | |
DR | 356 | 1500 | 280 | 700 | ||
DR2 | 1501 | 2100 | 280 | 700 | Dwie płyciny, podział wysokości symetryczny | |
WO2 | 1501 | 2100 | 280 | 700 | Dwie szyby, podział wysokości symetryczny | |
WD-K/K | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-K/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-O/O | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-O/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-S4/P | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-S4/ S4 | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
WD-S4/ S6 | 800 | 1500 | 280 | 700 | Witryny DUO posiadają podział poziomy na okno gorne i dolne, wypełniane w.g. potrzeby, zgodnie z oznaczeniem : K_kratka drewniana; P_płycina; O_oszklenie; S4_szpros drewniany; S6_szpros drewniany. Podział witryny jest charakterystyczny : górne okno o stałej wysokości = 400 mm ( patrz załączony szkic ) | |
DG | 713 | 713 | 495 | 495 | Dostępne wysokości : 713 mm - patrz załączony rysunek | |
WG | 713 | 920 | 495 | 495 | Dostępne wysokości : 713 mm, 860 mm, 920 mm - patrz załączony rysunek |
-
Czereśnia_CN-04 -
Czereśnia_CN-07 -
Czereśnia_CN-12 -
Czereśnia_CN-16 -
Dąb_DN-00 -
Dąb_DN-04 -
Dąb_DN-05 -
Dąb_DN-08 -
Dąb_DN-09 -
Dąb_DN-10 -
Dąb_DN-12 -
Dąb_DN-16 -
Dąb_DN-30M -
Dąb_DN-20M -
Dąb_DN-50 -
Dąb_DN-51 -
Dąb_DN-52 -
Dąb_DN-17M -
Dąb_DN-50M -
Dąb_DN-51M -
Dąb_DN-52M -
Olcha_LN-09 -
Olcha_LN-22 -
Olcha_LN-44 -
Olcha_LN-66 -
Olcha_LN-77 -
Olcha_LN-13 -
Dąb naturalny DN-40