CMm Flat front panels - L2M

ZK CS10.5 CS20.5 CG10.15 CG20.15 CG10.5
Covering
CG20.5 DP10.5 DP20.15 DP10.15 DP20.5 DL10.5
DL10.15 DL20.5 DL20.15 DS10.5 DS10.15 DS20.5
DS20.15
Product  Symbol  height max.  height min.  width min.  width max.  Exceptions / comments 
L2M ZK 1500 96 96 295
CS10.5 252 140 296 1000
CS20.5 252 140 396 1000
CG10.15 355 253 296 1000
CG20.15 355 253 396 1000
CG10.5 355 253 296 1000
CG20.5 355 253 396 1000
DP10.5 1500 356 296 700
DP20.15 1500 356 296 700
DP10.15 1500 356 296 700
DP20.5 1500 356 296 700
DL10.5 1500 356 296 700
DL10.15 1500 356 296 700
DL20.5 1500 356 296 700
DL20.15 1500 356 296 700
DS10.5 1500 356 296 700
DS10.15 1500 356 296 700
DS20.5 1500 356 396 700
DS20.15 1500 356 396 700

Decorative laths

typ: LCW.16

Decorative laths

typ: LCN.16

Furniture boards

typ: Furniture board_CML

Decorative laths

typ: UML

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie. zamknij